Ouvidoria - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | OUV-22****26-****39 | Anônimo | 22/06/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-10****26-****52 | Gabriela M****** DE A********** | 10/02/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-05****26-****17 | DAYANE V**** DO N********* | 05/02/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-05****26-****48 | DAYANE V**** DO N********* | 05/02/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-24****26-****32 | Cláudio M***** DA S**** F****** | 24/01/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-24****26-****16 | Cláudio M***** DA S**** F****** | 24/01/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-23****26-****51 | Dayane T*** DE S* F******** | 23/01/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-23****26-****24 | Dayane T*** DE S* F******** | 23/01/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-15****26-****35 | ROMILDO M***** C****** DA S**** | 15/01/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-02****25-****35 | JHENYFFER C******* L**** M****** | 02/10/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-24****25-****54 | Maria E****** A****** G**** | 24/09/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-24****25-****12 | Maria E****** A****** G**** | 24/09/2025 | |
| Indeferido | OUV-21****25-****54 | Teste | 21/05/2025 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Bernardino Batista - PB. Todos os direitos reservados. SUBIR