Ouvidoria - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | OUV-10022026-113952 | Gabriela Marques de Albuquerque | 10/02/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-05022026-130617 | DAYANE VIANA DO NASCIMENTO | 05/02/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-05022026-130248 | DAYANE VIANA DO NASCIMENTO | 05/02/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-24012026-145732 | Cláudio Márcio da Silva Fonseca | 24/01/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-24012026-145416 | Cláudio Márcio da Silva Fonseca | 24/01/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-23012026-082851 | Dayane Tais de Sá Fernandes | 23/01/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-23012026-074624 | Dayane Tais de Sá Fernandes | 23/01/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-15012026-211735 | ROMILDO MACIEL CÂNDIDO DA Silva | 15/01/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-02102025-162235 | JHENYFFER CARVALHO LOPES MOREIRA | 02/10/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-24092025-081254 | Maria Eduarda Amoroso Godoi | 24/09/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-24092025-081012 | Maria Eduarda Amoroso Godoi | 24/09/2025 | |
| Indeferido | OUV-21052025-113854 | Teste | 21/05/2025 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Bernardino Batista - PB. Todos os direitos reservados. SUBIR