LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | 2026******1158 | Rodrigo R******** DE O******* | 22/05/2026 | |
| Em Tramitação | 2024******3934 | Anônimo | 09/04/2024 | |
| Em Tramitação | 2024******3934 | Anônimo | 09/04/2024 | |
| Em Tramitação | 2024******2239 | Jamilton C**** P****** | 20/03/2024 | |
| Em Tramitação | 2023******5417 | Hiltom P**** A***** A****** | 28/06/2023 | |
| Em Tramitação | 2023******4411 | ALLISSON R** DOS S***** T*** | 24/03/2023 | |
| Em Tramitação | 2023******3410 | ALLISSON R** DOS S***** T*** | 24/03/2023 | |
| Em Tramitação | 2023******4531 | RENNE A****** S******* | 03/02/2023 | |
| Em Tramitação | 2022******4343 | Célio DA R**** B***** | 20/05/2022 | |
| Em Tramitação | 2022******0343 | Hiltom P**** A***** A****** | 30/04/2022 | |
| Prorrogado | 2022******0724 | Hiltom P**** A***** A****** | 12/03/2022 | |
| Em Tramitação | 2022******0252 | Hiltom P**** A***** A****** | 12/03/2022 | |
| Atendido | 2021******5244 | Hiltom P**** A***** A****** | 12/12/2021 | |
| Atendido | 2021******1125 | Ednardo DE O******* M*** | 07/12/2021 | |
| Atendido | 2021******5649 | Hiltom P**** A***** A****** | 17/09/2021 | |
| Atendido | 2021******2914 | Hiltom P**** A***** A****** P**** | 01/09/2021 | |
| Atendido | 2021******4246 | Hiltom P**** A***** A****** P**** | 15/07/2021 | |
| Atendido | 2021******5028 | Izana E********** A**** | 08/06/2021 | |
| Atendido | 2020******4931 | HILTOM P**** A***** A****** | 18/05/2020 | |
| Atendido | 2019******3103 | Hiltom P**** A***** A****** | 24/11/2019 | |
| Atendido | 2019******0606 | Hiltom P**** A***** A****** | 24/11/2019 | |
| Atendido | 2019******0039 | Hiltom P**** A***** A****** | 24/11/2019 | |
| Atendido | 2019******2720 | Hiltom P**** A***** A****** | 01/06/2019 | |
| Atendido | 2019******2909 | Hiltom P**** A***** A****** | 29/04/2019 | |
| Indeferido | 2019******5050 | HILTOM P**** A***** A****** | 08/04/2019 | |
| Atendido | 2019******4507 | HILTOM P**** A***** A****** | 26/03/2019 | |
| Atendido | 2019******2204 | HILTOM P**** A***** A****** | 19/03/2019 | |
| Atendido | 2019******3017 | HILTOM P**** A***** A****** | 04/03/2019 | |
| Atendido | 2019******4316 | Anônimo | 16/02/2019 | |
| Atendido | 2019******3936 | HILTOM P**** A***** A****** | 16/02/2019 | |
| Atendido | 2019******2401 | HILTOM P**** A***** A****** | 16/02/2019 | |
| Atendido | 2019******0020 | HILTOM P**** A***** A****** | 13/02/2019 | |
| Atendido | 2611*****0781 | Melca l***** | 26/11/2018 | |
| Atendido | 2009*****3443 | savana DA s**** b**** | 20/09/2018 | |
| Atendido | 2009*****7555 | HILTOM P**** A***** A****** | 20/09/2018 | |
| Atendido | 1209*****1741 | Aluizio G***** DE V********** N*** | 12/09/2018 | |
| Atendido | 1209*****8489 | Fernanda | 12/09/2018 | |
| Atendido | 2408*****0815 | HILTOM P**** A***** A****** | 24/08/2018 | |
| Atendido | 0907*****5241 | HILTOM P**** A***** A****** | 09/07/2018 | |
| Atendido | 0407*****6417 | HILTOM P**** A***** A****** | 04/07/2018 | |
| Atendido | 1306*****9711 | SINDICATO DOS S********* M********* DE B********* B****** | 13/06/2018 | |
| Atendido | 0106*****4689 | HILTOM P**** A***** A****** | 01/06/2018 | |
| Atendido | 0106*****0841 | HILTOM P**** A***** A****** | 01/06/2018 | |
| Atendido | 2305*****2985 | Hiltom P**** A***** A****** | 23/05/2018 | |
| Atendido | 0205*****2445 | Hiltom P**** A***** A****** | 02/05/2018 | |
| Atendido | 0204*****2154 | Hiltom P**** A***** A****** | 02/04/2018 | |
| Atendido | 2403*****3177 | Hiltom P**** A* A****** | 24/03/2018 | |
| Atendido | 1603*****2109 | Anaizia DE S**** C********* | 16/03/2018 | |
| Atendido | 0703*****4741 | Hiltom P**** A* A****** | 07/03/2018 | |
| Atendido | 0210*****2684 | Hiltom P**** A* A****** | 02/10/2017 | |
| Atendido | 2208*****0454 | maria i** s* a***** | 22/08/2017 | |
| Atendido | 2208*****2403 | jose v****** n*** | 22/08/2017 | |
| Atendido | 1406*****4320 | HILTOM P**** A***** A****** | 14/06/2017 | |
| Atendido | 2205*****5709 | FRANCISCO M****** G******** S****** E***** M* | 22/05/2017 | |
| Atendido | 0304*****1661 | HILTOM P**** A***** A****** | 03/04/2017 | |
| Atendido | 2512*****3368 | HILTOM P**** A***** A****** | 25/12/2016 | |
| Atendido | 0711*****9788 | Iranildo C**** | 07/11/2016 | |
| Atendido | 0711*****4280 | Fulvio F****** | 07/11/2016 | |
| Atendido | 0711*****5883 | Alvaro O******* | 07/11/2016 | |
| Atendido | 0711*****2069 | Cristina S**** | 07/11/2016 | |
| Atendido | 3110*****1020 | Comercial E R** DE F******** B***** l*** | 31/10/2016 | |
| Atendido | 1306*****1998 | HILTOM P**** A***** | 13/06/2016 | |
| Atendido | 1306*****8099 | HILTOM P**** A***** | 13/06/2016 | |
| Atendido | 1801*****4111 | HILTOM P**** A***** A****** | 18/01/2016 | |
| Atendido | 1201*****0988 | maria DO s****** o******* | 12/01/2016 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Bernardino Batista - PB. Todos os direitos reservados. SUBIR